設定
語言
比賽顯示
日本 VS 委內瑞拉
2-1
完場
0-0
1-7
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
日本 1-2 (0-2) 巴拉圭 0.75輸 大友誼賽
日本 3-2 (2-1) 巴西 -0.5贏 大友誼賽
日本 2-1 (1-1) 紐西蘭 0.25贏 -友誼賽
日本 0-0 (0-0) 厄瓜多爾 1輸 小友誼賽
日本 2-1 (0-0) 委內瑞拉 0.25贏 -友誼賽
日本 3-1 (1-1) 烏拉圭 0.5贏 大友誼賽
日本 3-0 (1-0) 玻利維亞 2.25贏 大友誼賽
日本 1-2 (1-1) 哥倫比亞 0輸 大外圍賽
日本 5-1 (3-1) 吉爾吉斯斯坦 2.5贏 大最近[ 9 ]場 日本 贏盤機率:66.7%, 平均總入球:3.3/場, 大球機率:85.7%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
俄羅斯 2-0 (0-0) 委內瑞拉 1輸 小友誼賽
巴斯克地區 1-0 (1-0) 委內瑞拉 0.75輸 小友誼賽
約旦 0-0 (0-0) 委內瑞拉 0.5贏 小友誼賽
約旦 0-0 (0-0) 委內瑞拉 0走 -友誼賽
韓國 0-0 (0-0) 委內瑞拉 0.75贏 小友誼賽
日本 2-1 (0-0) 委內瑞拉 0.25輸 -友誼賽
烏茲別克 0-0 (0-0) 委內瑞拉 0.25贏 小友誼賽
委內瑞拉 4-1 (0-0) 千里達及多巴哥 1.75贏 大友誼賽
委內瑞拉 1-0 (1-0) 澳大利亞 -0.25贏 小外圍賽
委內瑞拉 3-6 (2-2) 哥倫比亞 0輸 大美洲盃
1 厄瓜多爾 1-2 (1-0) 委內瑞拉 0.5贏 大友誼賽
巴斯克地區 4-2 (1-1) 委內瑞拉 0.75輸 大最近[ 10 ]場 委內瑞拉 贏盤機率:50%, 平均總入球:2.1/場, 大球機率:25%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。